
5月4日,重庆艺术工程职业学院发出《关于表彰2017年春季田径运动会优秀运动员和先进集体的决定》(渝艺职学〔2017〕3号),对在学院2017年春季田径运动会中取得优秀成绩的秦博等99名学生、艺术设计学院等26个集体给予表彰。(全文附后)
学院领导为运动员颁发荣誉证书
4月28日下午,学院2017年春季田径运动会进行完所有赛程后,组委会在学院运动场举行颁奖仪式,为按照运动会竞赛规则取得名次的运动员颁发了荣誉证书。副院长梁挺、徐永恒,院系和部门领导何云坤、陈小昌、杨雅晰、罗千等为获奖的运动员颁奖。
(文|学生处 摄影|米志源)
重庆艺术工程职业学院
关于对2017年春季田径运动会取得优秀成绩的运动员、先进集体进行表彰的决定
渝艺职学〔2017〕3号
各院系、部门:
重庆艺术工程职业学院2017年春季田径运动会已经圆满结束。全校师生团结一致,上下齐心,卓有成效地开展了运动会的组织工作。运动员们顽强拼搏,奋勇争先,取得了优秀的竞赛成绩。
为了鼓励先进,激发斗志,学院研究决定,对在本届运动会上取得优秀成绩的秦博等99名学生、艺术设计学院等26个集体予以表彰。希望全校师生员工在今后的各项活动中继续发扬顽强拼搏的精神,再接再厉,再创辉煌,取得更大的成绩。
重庆艺术工程职业学院
2017年5月4日
附件1:
重庆艺术工程职业学院2017年春季田径运动会获奖名单(个人)
附件2:
重庆艺术工程职业学院2017年春季田径运动会获奖名单(集体)
附件1:重庆艺术工程职业学院2017年春季田径运动会获奖名单(个人)
序号 | 项目 | 院系 | 姓名 | 名次 |
1 | 男子100m | 艺术设计学院 | 秦博 | 1 |
2 | 男子100m | 建筑工程学院 | 廖锡富 | 2 |
3 | 男子100m | 视觉与传媒学院 | 杨钦钦 | 3 |
4 | 男子100m | 艺术设计学院 | 黄攀 | 4 |
5 | 男子100m | 艺术设计学院 | 粟瑶 | 5 |
6 | 男子100m | 建筑工程学院 | 黄益明 | 6 |
7 | 女子100m | 艺术设计学院 | 何林 | 1 |
8 | 女子100m | 艺术设计学院 | 王雯静 | 2 |
9 | 女子100m | 建筑工程学院 | 唐秋月 | 3 |
10 | 女子100m | 视觉与传媒学院 | 胡利杰 | 4 |
11 | 女子100m | 造型艺术系 | 唐玉春 | 5 |
12 | 女子100m | 视觉与传媒学院 | 陈迪谂 | 6 |
13 | 男子200m | 视觉与传媒学院 | 杨钦钦 | 1 |
14 | 男子200m | 艺术设计学院 | 秦博 | 2 |
15 | 男子200m | 艺术设计学院 | 刘普 | 3 |
16 | 男子200m | 艺术设计学院 | 粟瑶 | 4 |
17 | 男子200m | 视觉与传媒学院 | 李攀 | 5 |
18 | 男子200m | 艺术设计学院 | 蒋林 | 6 |
19 | 女子200m | 视觉与传媒学院 | 胡利杰 | 1 |
20 | 女子200m | 视觉与传媒学院 | 杨行吟 | 2 |
21 | 女子200m | 艺术设计 | 徐巧 | 3 |
22 | 女子200m | 视觉与传媒学院 | 刘玲利 | 4 |
23 | 女子200m | 造型艺术系 | 刘欣 | 5 |
24 | 女子200m | 艺术设计学院 | 周晓蝶 | 6 |
25 | 男子400m | 建筑工程学院 | 彭注冰 | 1 |
26 | 男子400m | 造型艺术院 | 李小虎 | 2 |
27 | 男子400m | 艺术设计学院 | 秦博 | 3 |
28 | 男子400m | 视觉与传媒学院 | 李文杰 | 4 |
29 | 男子400m | 艺术设计学院 | 李斌 | 5 |
30 | 女子400m | 造型艺术系 | 漆小雪 | 1 |
31 | 女子400m | 艺术设计学院 | 廖锦文 | 2 |
32 | 女子400m | 艺术设计学院 | 刘佳丝 | 3 |
33 | 女子400m | 艺术设计学院 | 简竹梅 | 4 |
34 | 女子400m | 视觉与传媒学院 | 娄珊珊 | 5 |
35 | 男子800m | 建筑工程学院 | 王金金 | 1 |
36 | 男子800m | 艺术设计学院 | 彭辉 | 2 |
37 | 男子800m | 建筑工程学院 | 陈林壮 | 3 |
38 | 男子800m | 艺术设计学院 | 罗景威 | 4 |
39 | 男子800m | 视觉与传媒学院 | 孙国贵 | 5 |
40 | 男子800m | 艺术设计学院 | 雒松林 | 6 |
41 | 女子800m | 艺术设计学院 | 张渝 | 1 |
42 | 女子800m | 建筑工程学院 | 陈钱 | 2 |
43 | 女子800m | 视觉与传媒学院 | 周小庆 | 3 |
44 | 女子800m | 视觉与传媒学院 | 米志源 | 4 |
45 | 女子800m | 艺术设计学院 | 曹洪 | 5 |
46 | 女子800m | 工程经济与管理系 | 杨明 | 6 |
47 | 男子1500m | 建筑工程学院 | 刘硕 | 1 |
48 | 男子1500m | 艺术设计学院 | 郭敏 | 2 |
49 | 男子1500m | 建筑工程学院 | 王金金 | 3 |
50 | 男子1500m | 视觉与传媒学院 | 夏孟 | 4 |
51 | 男子1500m | 视觉与传媒学院 | 张一帆 | 5 |
52 | 男子1500m | 艺术设计学院 | 彭辉 | 6 |
53 | 男子1500m | 造型艺术系 | 杨焯云 | 7 |
54 | 男子1500m | 造型艺术系 | 张子凡 | 8 |
55 | 女子1500m | 视觉与传媒学院 | 张利 | 1 |
56 | 女子1500m | 视觉与传媒学院 | 王书舒 | 2 |
57 | 女子1500m | 艺术设计学院 | 谢娇娇 | 3 |
58 | 女子1500m | 艺术设计学院 | 朱君玉 | 4 |
59 | 女子1500m | 视觉与传媒学院 | 王振兰 | 5 |
60 | 女子1500m | 视觉与传媒学院 | 邓媛 | 6 |
61 | 女子1500m | 视觉与传媒学院 | 米志源 | 7 |
62 | 女子1500m | 艺术设计学院 | 朱红樱 | 8 |
63 | 男子跳高 | 艺术设计学院 | 黄立宪 | 1 |
64 | 男子跳高 | 艺术设计学院 | 黄攀 | 2 |
65 | 男子跳高 | 视觉与传媒学院 | 王磊 | 3 |
66 | 女子跳高 | 艺术设计学院 | 余春春 | 1 |
67 | 女子跳高 | 建筑工程学院 | 李健 | 2 |
68 | 女子跳高 | 建筑工程学院 | 唐秋月 | 3 |
69 | 男子跳远 | 建筑工程学院 | 黄益明 | 1 |
70 | 男子跳远 | 艺术设计学院 | 黄立宪 | 2 |
71 | 男子跳远 | 造型艺术系 | 李小虎 | 3 |
72 | 男子跳远 | 艺术设计学院 | 谭健 | 4 |
73 | 男子跳远 | 艺术设计学院 | 龚光华 | 5 |
74 | 男子跳远 | 建筑工程学院 | 谢祥亮 | 5 |
75 | 男子跳远 | 视觉与传媒学院 | 李文杰 | 6 |
76 | 女子跳远 | 建筑工程学院 | 陈钱 | 1 |
77 | 女子跳远 | 视觉与传媒学院 | 周露 | 2 |
78 | 女子跳远 | 艺术设计学院 | 龚雪梅 | 3 |
79 | 女子跳远 | 造型艺术系 | 唐玉春 | 4 |
80 | 女子跳远 | 建筑工程学院 | 陈湘 | 5 |
81 | 女子跳远 | 视觉与传媒学院 | 杨玉琴 | 6 |
82 | 女子跳远 | 艺术设计学院 | 雷小枫 | 6 |
83 | 女子跳远 | 造型艺术系 | 朱静 | 6 |
84 | 男子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 冯琳 | 1 |
85 | 男子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 田昊睿 | 1 |
86 | 男子跳绳 | 造型艺术系 | 黎鹏程 | 2 |
87 | 男子跳绳 | 建筑工程学院 | 苟朝进 | 3 |
88 | 男子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 杨欣欣 | 3 |
89 | 男子跳绳 | 艺术设计学院 | 杨方圆 | 4 |
90 | 男子跳绳 | 艺术设计学院 | 李泽阳 | 5 |
91 | 男子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 蔡飞羽 | 5 |
92 | 男子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 黄国鹏 | 5 |
93 | 男子跳绳 | 艺术设计学院 | 郎庆港 | 6 |
94 | 女子跳绳 | 艺术设计学院 | 付小兰 | 1 |
95 | 女子跳绳 | 艺术设计学院 | 姚兰星 | 2 |
96 | 女子跳绳 | 艺术设计学院 | 冉芳 | 3 |
97 | 女子跳绳 | 建筑工程学院 | 胡小霞 | 4 |
98 | 女子跳绳 | 建筑工程学院 | 简竹梅 | 5 |
99 | 女子跳绳 | 视觉与传媒学院 | 米志源 | 6 |
附件2:重庆艺术工程职业学院2017年春季田径运动会获奖名单(集体)
序号 | 项目 | 院系/部门 | 获奖名次 |
1 | 4*100米男子 | 艺术设计学院 | 第一名 |
2 | 4*100米男子 | 视觉与传媒学院 | 第二名 |
3 | 4*100米男子 | 建筑工程学院 | 第三名 |
4 | 4*100米女子 | 建筑工程学院 | 第一名 |
5 | 4*100米女子 | 工程经济与管理系 | 第二名 |
6 | 4*100米女子 | 造型艺术系 | 第三名 |
7 | 入场式 | 2015级影视动画班 | 最佳创意奖 |
8 | 入场式 | 2016级环艺1班 | 优秀创意奖 |
9 | 入场式 | 2015级软装班 | 优秀创意奖 |
10 | 入场式 | 2016级古建筑装饰班 | 优秀创意奖 |
11 | 入场式 | 2015级室内4班 | 创意奖 |
12 | 入场式 | 2016级数字媒体班 | 创意奖 |
13 | 入场式 | 2015级施工2班 | 创意奖 |
14 | 入场式 | 2016级环艺2班 | 创意奖 |
15 | 入场式 | 2015级环艺2班 | 创意奖 |
16 | 入场式 | 2015级服装班 | 创意奖 |
17 | 入场式 | 2016级室内1班 | 创意奖 |
18 | 入场式 | 工程经济与管理系 | 优秀奖 |
19 | 入场式 | 造型艺术系 | 优秀奖 |
20 | 广播体操团体比赛 | 艺术设计学院 | 第一名 |
21 | 广播体操团体比赛 | 造型艺术系 | 第二名 |
22 | 广播体操团体比赛 | 建筑工程学院 | 第三名 |
23 | 广播体操团体比赛 | 视觉与传媒学院 | 第三名 |
24 | 组织工作 | 学生处 | 组织工作奖 |
25 | 组织工作 | 艺术设计学院 | 组织工作奖 |
26 | 组织工作 | 校学生会 | 组织工作奖 |