
男子200米、400米、1500米、4X100米,男子跳高,男子一分钟跳绳产生新的校纪录
4月17日,我校2019年春季田径运动会在学校运动场隆重举行。
上午9点半,本届运动会入场式开始举行。除在外顶岗实习的大三学生外,全校学生齐聚运动场。伴随着铿锵有力的运动员进行曲,飞扬的彩旗队、庄严的护旗队和各院系各班级组成的各具创意的方阵,迈着整齐的步伐列队入场。
国旗护卫队走在方阵最前列
五年一贯制大专部方阵
艺术设计学院方阵
建筑工程学院方阵
视觉传媒与造型学院方阵
服装与表演学院方阵
服装与表演学院的同学们跳起了新疆、西藏民族舞
头戴安全帽、手提测量工具包的工程经济与管理学院方阵走过主席台
新成立的五年一贯制大专部的同学们精神饱满,步伐整齐,气势上一点不输给年长几岁的学哥学姐们。服装与表演学院的同学们结合自己的专业特点,在服装上贴上了"祖国万岁""70"的字样,用自己的青春热情向庆祝中华人民共和国成立70周年献礼;表演专业的同学们行进到主席台前时,跳起了新疆和西藏民族舞,让全场气氛飙上顶点。工程经济管理学院的同学们头戴安全帽,手提测量工具箱,一边进行一边跳起了劲舞,充分诠释了自己的专业特点和年轻人的蓬勃朝气。
看到同学们的表现,主席台上的校领导笑逐颜开
党委书记刘世杰,校长许锡宾,常务副校长肖跃军,副校长陆平、梁挺、徐永恒,校长助理张青平和各学院、各部门领导,部分教职员工,一起观看了同学们的精彩入场。
开幕式由徐永恒副校长主持。
第一个议程是举行升国旗仪式。
升国旗仪式
徐永恒副校长主持运动会开幕式
陆平副校长致辞
随后,陆平副校长在开幕式上致辞。他表示,作为一所高职类院校,我校的终极目标就是要培养德、智、体、美、劳全面发展的国家建设者和接班人。著名教育家蔡元培先生曾明确提出"完全人格,首在体育"的体育思想。学生们的健康是一个民族健康素质的基础,它关系到国家竞争力和整个民族的未来。教育的本质是培养人的精神,体育运动倡导"更快、更高、更强"的理念,最好地诠释了这种精神。生命在于运动,青春因运动而绚丽多彩。我校春季田径运动会是展示个性、挥洒激情的舞台,也是师生欢聚、増进交流的平台,更是团结人心、凝集力量的聚会。运动会既是对我校体育工作、师生精神风貌的一次检阅,也是对运动员身体素质、竞技水平、心理承受力等综合素质的考验,同时又是对各参赛院系、班级集体意识、竞争意识、顽强拼搏精神的综合体现。
舒松代表全体运动员宣誓
运动员舒松代表全体运动员庄严宣誓。他表示,全体运动员将以积极、饱满、热情的态度参加本次运动会,弘扬奥林匹克精神,胜不骄,败不馁。在比赛中,服从领导,服从指挥;遵守纪律,遵守规则;尊重裁判,尊重对手;团结协作,勇于拼搏;友谊第一,比赛第二;赛出水平,赛出风格。在"更快、更高、更强"的口号下,以公平、友好的态度进行比赛。
查亭代表全体裁判员宣誓
裁判员查亭代表全体裁判员庄严宣誓。他表示,全体裁判员将坚决服从裁判长指挥,严格遵守竞赛规则和裁判员纪律,严格履行裁判员职责,做到严肃、认真、公正、准确裁判。尊重参赛选手,文明裁判,不循私情,秉公办事,圆满完成各项裁判工作。
最后,许锡宾校长宣布,重庆艺术工程职业学院2019年春季田径运动会开幕。
许锡宾校长宣布本届田径运动会开幕
按照竞赛章程所设定的赛项,经过一天半的比拼,我校2019年春季田径运动会于4月18日顺利结束,男子200米、400米、1500米、4X100米,男子跳高,男子一分钟跳绳5项校运会记录被刷新。
精彩激烈的比赛
4月18日上午11点半,本届运动会闭幕式暨颁奖典礼在运动场举行。徐永恒副校长,学生处、教务处、公共课教学部、招生就业处、校团委等部门负责人及各院系团总支书记、辅导员出席了闭幕式。
服装与表演学院的同学们在闭幕式上表演新疆民族舞蹈《掀起你的盖头来》
闭幕式上,我校服装与表演学院的同学们为大家带来了精彩的新疆民族舞蹈表演《掀起你的盖头来》。各位领导和老师为本次运动会上表现优异的运动员、裁判员、志愿者、辅导员和获得优秀组织奖的二级学院、班集体颁发了荣誉证书。
颁奖
徐永恒副校长在闭幕式讲话中指出,本次运动会是对我校校风、学风的一次检验,全校同学们热情饱满、全身心投入本次运动会,彰显了青春的色彩和重庆艺工的专业特色、校园文化。参赛运动员们在所在院系同学们的呐喊助威下,奋力拼搏,友谊竞赛,打破了5项学校运动记录,充分发扬了"更快、更高、更强"的体育精神,希望同学们将这种精神继续发扬在专业学习、技能竞赛、实践活动中,以更好的成长、更佳的成绩证明自己,为重艺争光。
文|陈璇
摄影|尹恒、吴双、陈璇、陈昱君
附1.重庆艺术工程职业学院2019年春季田径运动会成绩名单(个人、集体项目)
序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | 备注 | |
100m决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 钟帝豪 | 18级古建筑 | 12"14 | 1 | ||
2 | 田俊杰 | 17级古建筑 | 12"23 | 2 | ||
3 | 苟俊 | 18级市政工程2班 | 12"57 | 3 | ||
4 | 罗广东 | 18级市政工程2班 | 12"93 | 4 | ||
5 | 刘洺 | 18级经济与管理 | 13"16 | 5 | ||
6 | 冯杰 | 18级建筑室内1班 | 13"23 | 6 | ||
7 | 兰浩华 | 18级建筑室内4班 | 13"36 | 7 | ||
8 | 张迎椿 | 18级建筑智能化 | 13"99 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 余秀容 | 18级室内设计4班 | 15"45 | 1 | ||
2 | 寇玉香 | 18经济管理1.2班 | 16"04 | 2 | ||
3 | 黎欢 | 18建筑智能化 | 16"15 | 3 | ||
4 | 陈梦 | 18市政工程1班 | 16"39 | 4 | ||
5 | 熊渝闽 | 17室内设计2班 | 16"52 | 5 | ||
6 | 周丽 | 17级风景园林 | 16"55 | 6 | ||
7 | 王庆 | 18游戏设计2班 | 16"80 | 7 | ||
8 | 李颖 | 18级产品设计 | 17"38 | 8 | ||
200m决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 郑文银 | 18建筑室内设计4班 | 23"92 | 1 | 新纪录 | |
2 | 苟俊 | 18建筑市政工程2班 | 26"43 | 2 | ||
3 | 袁兴满 | 建筑室内设计2班 | 26"59 | 3 | ||
4 | 田俊杰 | 17古建筑 | 26"96 | 4 | ||
5 | 陈豫新 | 18建筑室内1班 | 28"33 | 5 | ||
6 | 王佳铭 | 18建筑室内4班 | 29"16 | 6 | ||
7 | 吴藤洪 | 18建筑智能化 | 29"31 | 7 | ||
8 | 冉瀚 | 18级室内设计3班 | 29"48 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 张杨洋 | 18级室内设计3班 | 35"32 | 1 | ||
2 | 程伟琪 | 18服装3班 | 36"43 | 2 | ||
3 | 杨钦婷 | 18级室内设计3班 | 37"52 | 3 | ||
4 | 张琳琳 | 18建筑室内2班 | 37"57 | 4 | ||
5 | 王力群 | 18服装3班 | 38"57 | 5 | ||
6 | 陈诗薇 | 18室内1班 | 39"80 | 6 | ||
7 | 夏诗婷 | 18艺术室内4班 | 41"87 | 7 | ||
400m决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 郑文银 | 18建筑室内4班 | 56''76 | 1 | 新纪录 | |
2 | 舒松 | 18室内设计3班 | 57''96 | 2 | 破纪录 | |
3 | 钟帝豪 | 18古建筑 | 1'00''73 | 3 | 破纪录 | |
4 | 邹杨 | 18经济管理 | 1'02''03 | 4 | ||
5 | 罗攀 | 18摄影摄像 | 1'03''85 | 5 | ||
6 | 唐清龙 | 17古建筑 | 1'04''54 | 6 | ||
7 | 赵家辉 | 18风景园林1班 | 1'05''91 | 7 | ||
8 | 罗光成 | 18建筑室内1班 | 1'07''50 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 董卓琳 | 18视觉动漫制作一班 | 1'26''53 | 1 | ||
2 | 彭小玲 | 18建筑室内1班 | 1'32''20 | 2 | ||
3 | 范雨 | 18室内设计3班 | 1'42''00 | 3 | ||
4 | 蔡钱红 | 18建筑室内2班 | 1'43''77 | 4 | ||
5 | 雍凤 | 18室内1班 | 2'03''38 | 5 | ||
800m决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 胡金鑫 | 18建筑室内设计3班 | 2'20''57 | 1 | ||
2 | 罗渊 | 建筑室内2班 | 2'28''38 | 2 | ||
3 | 陆伟 | 18室内艺术设计4班 | 2'29''00 | 3 | ||
4 | 邹杨 | 18级经济管理 | 2'30''66 | 4 | ||
5 | 任继咸 | 18建筑室内4班 | 2'31''25 | 5 | ||
6 | 张福川 | 18级服装1班 | 2'33''96 | 6 | ||
7 | 何浩燃 | 18室内艺术设计2班 | 2'41''08 | 7 | ||
8 | 谢强 | 18级建筑设计1班 | 2'41''21 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 周静 | 18级经济管理 | 3'22''73 | 1 | ||
2 | 段晓月 | 五年一贯 | 3'24''73 | 2 | ||
3 | 刘栋梁 | 18室内艺术设计2班 | 3'32''20 | 3 | ||
4 | 王小飞 | 18表演艺术2班 | 3'34''41 | 4 | ||
5 | 饶仕粉 | 18级艺术室内设计1班 | 3'36''40 | 5 | ||
6 | 古义靖 | 五年一贯 | 3'37''44 | 6 | ||
7 | 潘艳莉 | 18级室内设计1班 | 3'43''17 | 7 | ||
8 | 杜茜灵 | 18级室内设计3班 | 3'59''71 | 8 | ||
1500m总决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 唐清龙 | 17古建筑设计 | 5'13'12 | 1 | 新记录 | |
2 | 舒松 | 18级室内设计3班 | 5'24'27 | 2 | ||
3 | 任继咸 | 18级室内设计4班 | 5'24'43 | 3 | ||
4 | 陆伟 | 18级室内艺术设计4班 | 5'25'37 | 4 | ||
5 | 杨浩 | 17级室内四班 | 5'31'41 | 5 | ||
6 | 王建明 | 18级风景园林设计 | 5'32'37 | 6 | ||
7 | 张园园 | 18级风景园林设计 | 5'36'36 | 7 | ||
8 | 牟加友 | 18级建筑设计1班 | 5'39'18 | 8 | ||
女子组 | ||||||
江德懿 | 17级视觉2班 | 6'57'99 | 1 | |||
张丽 | 18级服装3班 | 7'04'00 | 2 | |||
吴露平 | 18级媒体艺术设计 | 7'17'98 | 3 | |||
周红林 | 18级智能化 | 7'19'97 | 4 | |||
1 | 李颖 | 18级产品设计 | 7'45'79 | 5 | ||
2 | 范嘉萌 | 五年一贯 | 7'53'35 | 6 | ||
3 | 胡青 | 18室内艺术设计2班 | 7'59'99 | 7 | ||
4 | 杨纪姣 | 18级媒体艺术设计 | 8'11'31 | 8 | ||
跳高决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 唐云 | 17级古建筑 | 162 | 1 | 新纪录 | |
2 | 邓森林 | 18级室内设计3班 | 150 | 2 | ||
3 | 郑杰 | 动漫制作1班 | 150 | 3 | ||
4 | 游国健 | 18级古建筑 | 140 | 4 | ||
5 | 张利合 | 18级室内设计1班 | 140 | 5 | ||
6 | 胡帆 | 18级市政2班 | 140 | 6 | ||
女子组 | ||||||
1 | 黎欢 | 18级建筑智能化 | 116 | 1 | ||
2 | 李燕玲 | 18级服装1班 | 116 | 2 | ||
3 | 曹颖 | 五年一贯 | 116 | 3 | ||
跳远决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 查亭 | 17级建筑设计 | 5.52 | 1 | ||
2 | 兰浩华 | 18级建筑室内4班 | 5.5 | 2 | ||
3 | 郑春林 | 18级风景园林1班 | 4.86 | 3 | ||
4 | 何吉兵 | 18级风景园林1班 | 4.83 | 4 | ||
5 | 王光行 | 18级艺术设计室内3班 | 4.77 | 5 | ||
6 | 唐云 | 17级古建筑 | 4.65 | 6 | ||
7 | 刘占 | 室内艺术设计4班 | 4.61 | 7 | ||
8 | 胡俊潇 | 18级室内艺术设计2班 | 4.61 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 寇玉香 | 18级经济管理 | 3.85 | 1 | ||
2 | 陈月 | 17级风景园林 | 3.62 | 2 | ||
3 | 段晓月 | 五年一贯 | 3.61 | 3 | ||
4 | 李娇 | 18级服装1班 | 3.52 | 4 | ||
5 | 余秀容 | 室内艺术设计4班 | 3.36 | 5 | ||
6 | 曹颖 | 五年一贯 | 3.31 | 6 | ||
7 | 程炜琪 | 18级服装设计3班 | 3.11 | 7 | ||
8 | 梅桂菊 | 五年一贯 | 3.01 | 8 | ||
跳绳决赛 | ||||||
男子组 | ||||||
1 | 覃仁长 | 18建筑智能化 | 228 | 1 | 新纪录 | |
2 | 张利和 | 18室内设计1班 | 195 | 2 | ||
3 | 阳松 | 18建筑室内2班 | 192 | 3 | ||
4 | 甘炼 | 18建筑智能化 | 188 | 4 | ||
5 | 郑仁友 | 18级经济与管理 | 175 | 5 | ||
6 | 张园园 | 18风景园林1班 | 168 | 6 | ||
7 | 杨金成 | 18风景园林1班 | 160 | 7 | ||
8 | 杨旺 | 18建筑市政工程2班 | 157 | 8 | ||
女子组 | ||||||
1 | 童鑫杰 | 18艺术设计软装1班 | 215 | 1 | ||
2 | 刘远维 | 18建筑智能化 | 183 | 2 | ||
3 | 谭晓琴 | 18室内设计4班 | 181 | 3 | ||
4 | 廖鹏辉 | 18市政工程一班 | 180 | 4 | ||
5 | 王文鑫 | 18室内设计3班 | ||||
6 | 龙昌俊 | 18建筑室内设计2班 | 178 | 5 | ||
7 | 陈月 | 17级风景园林 | 170 | 6 | ||
8 | 金秀兰 | 18服装设计3班1 | 163 | 7 | ||
9 | 康耀凤 | 18室内设计一班 | ||||
10 | 王青杰 | 18市政工程一班 | 160 | 8 | ||
团体赛 | ||||||
男子4X100米 | ||||||
序号 | 学院/部门 | 姓名 | 成绩 | 名次 | ||
1 | 建筑工程学院 | 高塘萍、唐云、查亭、李柘橙 | 51'75 | 1 | 新纪录 | |
2 | 建筑工程学院 | 郑文银、罗渊、彭迁双、刘明万 | 51'98 | 2 | 破纪录 | |
3 | 建筑工程学院 | 罗广冬、苟俊、冉瀚、舒松 | 52'62 | 3 | 破纪录 | |
女子4X100米 | ||||||
1 | 艺术设计学院 | 祝金琼、李小婵、荣畅、张琪 | 1'10"04 | 1 | ||
2 | 建筑工程学院 | 袁梦婷、彭小玲、谯刘英、朱述蓉 | 1'10"09 | 2 | ||
3 | 建筑工程学院 | 卢婷婷、王紫琳、李珂璇、阙樱懿 | 1'10"73 | 3 | ||
拔河比赛 | ||||||
1 | 建筑工程学院 | 1 | ||||
2 | 艺术工程学院 | 2 | ||||
3 | 工程与经济管理学院 | 3 |
附2.重庆艺术工程职业学院2019年春季田径运动会荣誉奖表彰名单(集体、个人)
(一)入场式表彰
最佳学院组织奖:服装与表演学院 工程经济与管理学院
最佳入场式方阵:五年一贯制方队 服装与表演学院方队
优秀创意方阵:艺术设计学院
优秀编排方阵:工程经济管理学院
(二)最佳裁判
柳杭卿 刘明万 彭明钦 李衣则 谭懿
(三)优秀部门
校学生会体育部、素质拓展部
(四)优秀志愿者
张勤勤 周月 尹一舟 舒松 陈鹏 贺金 王建 梁蝶 黄茂椿 熊欣
(五)优秀辅导员
建筑工程学院 湛波
服装与表演学院 张璞宇
视觉传媒与造型学院 彭盈
(六)重庆艺术工程职业学院篮球赛获奖班级及优秀个人
冠军队伍:建筑工程学院 傅森队
亚军队伍:建筑工程学院 周月队
季军队伍:五年一贯制 李增辉队
MVP球员:唐云
优秀球员:傅森 周月
优秀裁判员:肖越 李骁原 傅森 曾玺 杨能江 吴明维